SRL'E' - Dunkelstrahler in Linear Form
SRL20 E | SRL25 E | SRL30 E | SRL35 E | SRL40 E | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||
Nennwärmeleistung - kW | 19.6 | 23.0 | 26.3 | 31.1 | 38.0 |
Gesamtlänge -mm | 10065 | 9955 | 13000 | ||
Gesamtbreite -mm | 340 | ||||
Gesamthöhe -mm | 180 | 210 | |||
Gewicht - KG | 46 | 62 | 79 | ||
Gasanschluss | R -1/2 | ||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | ||||
elektrische Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | ||||
Durchmesser Abgasrohr - mm | 127 | ||||
Durchmesser Frischluftanschluss - mm | 101.6 | ||||
Mindestmontagehöhe | |||||
Horizontal - m | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |
Bei > 30° Neigung - m | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.8 |
Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
seitlioh- mm | 510 | 760 | |||
oberhalb - mm | 450 | 610 | |||
unterhalb - mm | 1220 | 2285 | |||
an den Enden - mm | 510 | 610 | |||
vorderseitig - mm | 610 | 760 | |||
hinterseitig - mm | 305 | 380 |
