SRL'E' - Dunkelstrahler in Linear Form
SRL25 E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||
Nennwärmeleistung - kW | 23.0 | ||||
Gesamtlänge -mm | 9955 | ||||
Gesamtbreite -mm | 340 | ||||
Gesamthöhe -mm | 210 | ||||
Gewicht - KG | 62 | ||||
Gasanschluss | R -1/2 | ||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | ||||
elektrische Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | ||||
Durchmesser Abgasrohr - mm | 127 | ||||
Durchmesser Frischluftanschluss - mm | 101.6 | ||||
Mindestmontagehöhe | |||||
Horizontal - m | 3.8 | ||||
Bei > 30° Neigung - m | 3.3 | ||||
Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
seitlioh- mm | 760 | ||||
oberhalb - mm | 610 | ||||
unterhalb - mm | 2285 | ||||
an den Enden - mm | 610 | ||||
vorderseitig - mm | 760 | ||||
hinterseitig - mm | 380 |
