SRU'E' - Dunkelstrahler in 'U' Form
SRU20 E | SRU25 E | SRU30 E | SRU35 E | SRU40 E | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||
Nennwärmeleistung - kW | 19.6 | 23.0 | 26.3 | 31.1 | 38.0 |
Gesamtlänge -mm | 5385 | 5510 | 6970 | ||
Gesamtbreite -mm | 460 | 715 | |||
Gesamthöhe -mm | 175 | 210 | |||
Gewicht - KG | 47 | 66 | 81 | ||
Gasanschluss | R -1/2 | ||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | ||||
Elektrische Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung at 0.55A, externe Absicherung 3A | ||||
Durchmesser Abgasrohr - mm | 127 | ||||
Durchmesser Frischluftanschluss - mm | 101.6 | ||||
Mindestmontagehöhe | |||||
Horizontal - m | 3 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |
Bei > 30° Neigung - m | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.8 |
Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
Seitlich - mm | 510 | 760 | |||
Oberhalb - mm | 450 | 610 | |||
Unterhalb - mm | 1220 | 2285 | |||
an den Enden - mm | 510 | 610 | |||
Vorderseitig - mm | 610 | 760 | |||
Hinterseitig - mm | 305 | 380 |
