SRU'E' - Dunkelstrahler in 'U' Form
| SRU25 E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Nennwärmeleistung - kW | 23.0 | ||||
| Gesamtlänge -mm | 5510 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 715 | ||||
| Gesamthöhe -mm | 210 | ||||
| Gewicht - KG | 66 | ||||
| Gasanschluss | R -1/2 | ||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | ||||
| Elektrische Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung at 0.55A, externe Absicherung 3A | ||||
| Durchmesser Abgasrohr - mm | 127 | ||||
| Durchmesser Frischluftanschluss - mm | 101.6 | ||||
| Mindestmontagehöhe | |||||
| Horizontal - m | 3.8 | ||||
| Bei > 30° Neigung - m | 3.3 | ||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
| Seitlich - mm | 760 | ||||
| Oberhalb - mm | 610 | ||||
| Unterhalb - mm | 2285 | ||||
| an den Enden - mm | 610 | ||||
| Vorderseitig - mm | 760 | ||||
| Hinterseitig - mm | 380 | ||||





