SRL'E'/SRU'E' - Dunkelstrahler für Sammelabgassysteme
| SRU20 E-HB | SRU25 E-HB | SRU30 E-HB | SRU35 E-HB | SRU40 E-HB | SRL20 E-HB | SRL25 E-HB | SRL30 E-HB | SRL35 E-HB | SRL40 E-HB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Nennwärmeleistung - kW | 19.60 | 23.00 | 26.30 | 31.10 | 38.10 | 19.60 | 23.00 | 26.30 | 31.10 | 38.10 |
| Gesamtlänge -mm | 5380 | 5510 | 6970 | 10060 | 9950 | 13000 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 460 | 710 | 460 | 710 | ||||||
| Gesamthöhe -mm | 180 | 210 | 180 | 210 | ||||||
| Gewicht - KG | 47 | 66 | 81 | 46 | 62 | 79 | ||||
| Gasanschluss | R -1/2 | |||||||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||||
| elektrische-Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | |||||||||
| Durchmesser Frischluftanschluss | 101.6 | |||||||||
| Mindestmontagehöhe | ||||||||||
| Horizontal - m | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |
| Bei > 30° Neigung - m | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | |
| Mindestabstände zu brennbarem Material | ||||||||||
| seitlioh - mm | 510 | 760 | 510 | 760 | ||||||
| oberhalb - mm | 450 | 610 | 450 | 610 | ||||||
| unterhalb - mm | 1220 | 2285 | 1220 | 2285 | ||||||
| an den Enden - mm | 510 | 610 | 510 | 610 | ||||||
| vorderseitig - mm | 610 | 760 | 610 | 760 | ||||||
| hinterseitig - mm | 305 | 380 | 305 | 380 | ||||||





