SRL'E'/SRU'E' - Dunkelstrahler für Sammelabgassysteme
SRU25 E-HB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||
Nennwärmeleistung - kW | 23.00 | |||||||||
Gesamtlänge -mm | 5510 | |||||||||
Gesamtbreite -mm | 710 | |||||||||
Gesamthöhe -mm | 210 | |||||||||
Gewicht - KG | 66 | |||||||||
Gasanschluss | R -1/2 | |||||||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||||
elektrische-Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | |||||||||
Durchmesser Frischluftanschluss | 101.6 | |||||||||
Mindestmontagehöhe | ||||||||||
Horizontal - m | 3.8 | |||||||||
Bei > 30° Neigung - m | 3.3 | |||||||||
Mindestabstände zu brennbarem Material | ||||||||||
seitlioh - mm | 760 | |||||||||
oberhalb - mm | 610 | |||||||||
unterhalb - mm | 2285 | |||||||||
an den Enden - mm | 610 | |||||||||
vorderseitig - mm | 760 | |||||||||
hinterseitig - mm | 380 |
