SRL'E'/SRU'E' - Dunkelstrahler für Sammelabgassysteme
SRU20 E-HB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||
Nennwärmeleistung - kW | 19.60 | |||||||||
Gesamtlänge -mm | 5380 | |||||||||
Gesamtbreite -mm | 460 | |||||||||
Gesamthöhe -mm | 180 | |||||||||
Gewicht - KG | 47 | |||||||||
Gasanschluss | R -1/2 | |||||||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||||
elektrische-Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | |||||||||
Durchmesser Frischluftanschluss | 101.6 | |||||||||
Mindestmontagehöhe | ||||||||||
Horizontal - m | 3.0 | |||||||||
Bei > 30° Neigung - m | 3.0 | |||||||||
Mindestabstände zu brennbarem Material | ||||||||||
seitlioh - mm | 510 | |||||||||
oberhalb - mm | 450 | |||||||||
unterhalb - mm | 1220 | |||||||||
an den Enden - mm | 510 | |||||||||
vorderseitig - mm | 610 | |||||||||
hinterseitig - mm | 305 |
