SRL'E'/SRU'E' - Dunkelstrahler für Sammelabgassysteme
| SRU35 E-HB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Nennwärmeleistung - kW | 31.10 | |||||||||
| Gesamtlänge -mm | 6970 | |||||||||
| Gesamtbreite -mm | 710 | |||||||||
| Gesamthöhe -mm | 210 | |||||||||
| Gewicht - KG | 81 | |||||||||
| Gasanschluss | R -1/2 | |||||||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar, Max 25mbar; Flüssiggas - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||||
| elektrische-Leistung | 230v~50hz 125w, Nennstromleistung 0.55A, externe Absicherung 3A | |||||||||
| Durchmesser Frischluftanschluss | 101.6 | |||||||||
| Mindestmontagehöhe | ||||||||||
| Horizontal - m | 4.8 | |||||||||
| Bei > 30° Neigung - m | 4.0 | |||||||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | ||||||||||
| seitlioh - mm | 760 | |||||||||
| oberhalb - mm | 610 | |||||||||
| unterhalb - mm | 2285 | |||||||||
| an den Enden - mm | 610 | |||||||||
| vorderseitig - mm | 760 | |||||||||
| hinterseitig - mm | 380 | |||||||||





