SRP - Hellstrahler
SRP08 | SRP15 | SRP22 | SRP 30 | SRP30 Hi/Lo | |
---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | |||||
Radiant Reflector Style | Standard | ||||
Nennwärmeleistung - kW Erdgas | 7.60 | 15.20 | 21.0 | 30.40 | 30.40/15.20 |
Nennwärmeleistung - kW Flüssiggas | n/a | 15.0 | n/a | 30.0 | 300/15.0 |
Gesamtlänge -mm | 615 | 895 | 1175 | 1425 | |
Gesamtbreite -mm | 428 | 435 | |||
Gesamthöhe -mm | 325 | 385 | |||
Gewicht - KG | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 24.0 | |
Gasanschluss | Rc 1/2 | ||||
Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar Max 25mbar Flüssiggas - Min 25mbar Max 45mbar Butane - Min 20mbar Max 35mbar | ||||
elektrische Leistung | 230v50hz 25W, Nennstromleistung 0.11A, externe Absicherung 3A | ||||
Mindestmontagehöhe | |||||
Horizontal - m | 3 - 9 | 4 - 12 | 5 - 15 | 6 - 8 | |
Bei > 30° Neigung - m | 2.5 - 6 | 3 - 9 | 3.5 - 12 | 4.5 - 15 | |
Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
seitlioh - mm | 610 | 1145 | 1270 | 1525 | |
oberhalb - mm | 915 | ||||
unterhalb - mm | 1220 | 2590 | 2975 | 3355 | |
vorderseitig horizontal - mm | 610 | 915 | 1145 | 1375 | |
hinterseitig horizontal - mm | 610 | 915 | 1145 | 1375 | |
vorderseitig - 45° - mm | 865 | 1830 | 2085 | 2365 | |
hinterseitig - 45° - mm | 205 | 305 |
