SRP - Hellstrahler
| SRP15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Radiant Reflector Style | Standard | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Erdgas | 15.20 | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Flüssiggas | 15.0 | ||||
| Gesamtlänge -mm | 895 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 435 | ||||
| Gesamthöhe -mm | 385 | ||||
| Gewicht - KG | 11.0 | ||||
| Gasanschluss | Rc 1/2 | ||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar Max 25mbar Flüssiggas - Min 25mbar Max 45mbar Butane - Min 20mbar Max 35mbar | ||||
| elektrische Leistung | 230v50hz 25W, Nennstromleistung 0.11A, externe Absicherung 3A | ||||
| Mindestmontagehöhe | |||||
| Horizontal - m | 4 - 12 | ||||
| Bei > 30° Neigung - m | 3 - 9 | ||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
| seitlioh - mm | 1145 | ||||
| oberhalb - mm | 915 | ||||
| unterhalb - mm | 2590 | ||||
| vorderseitig horizontal - mm | 915 | ||||
| hinterseitig horizontal - mm | 915 | ||||
| vorderseitig - 45° - mm | 1830 | ||||
| hinterseitig - 45° - mm | 305 | ||||





