SRP - Hellstrahler
| SRP22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Radiant Reflector Style | Standard | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Erdgas | 21.0 | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Flüssiggas | n/a | ||||
| Gesamtlänge -mm | 1175 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 435 | ||||
| Gesamthöhe -mm | 385 | ||||
| Gewicht - KG | 14.0 | ||||
| Gasanschluss | Rc 1/2 | ||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar Max 25mbar Flüssiggas - Min 25mbar Max 45mbar Butane - Min 20mbar Max 35mbar | ||||
| elektrische Leistung | 230v50hz 25W, Nennstromleistung 0.11A, externe Absicherung 3A | ||||
| Mindestmontagehöhe | |||||
| Horizontal - m | 5 - 15 | ||||
| Bei > 30° Neigung - m | 3.5 - 12 | ||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
| seitlioh - mm | 1270 | ||||
| oberhalb - mm | 915 | ||||
| unterhalb - mm | 2975 | ||||
| vorderseitig horizontal - mm | 1145 | ||||
| hinterseitig horizontal - mm | 1145 | ||||
| vorderseitig - 45° - mm | 2085 | ||||
| hinterseitig - 45° - mm | 305 | ||||





