SRP - Hellstrahler
| SRP30 Hi/Lo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Radiant Reflector Style | Standard | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Erdgas | 30.40/15.20 | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Flüssiggas | 300/15.0 | ||||
| Gesamtlänge -mm | 1425 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 435 | ||||
| Gesamthöhe -mm | 385 | ||||
| Gewicht - KG | 24.0 | ||||
| Gasanschluss | Rc 1/2 | ||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar Max 25mbar Flüssiggas - Min 25mbar Max 45mbar Butane - Min 20mbar Max 35mbar | ||||
| elektrische Leistung | 230v50hz 25W, Nennstromleistung 0.11A, externe Absicherung 3A | ||||
| Mindestmontagehöhe | |||||
| Horizontal - m | 6 - 8 | ||||
| Bei > 30° Neigung - m | 4.5 - 15 | ||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
| seitlioh - mm | 1525 | ||||
| oberhalb - mm | 915 | ||||
| unterhalb - mm | 3355 | ||||
| vorderseitig horizontal - mm | 1375 | ||||
| hinterseitig horizontal - mm | 1375 | ||||
| vorderseitig - 45° - mm | 2365 | ||||
| hinterseitig - 45° - mm | 305 | ||||





