SRP - Hellstrahler
| SRP08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Radiant Reflector Style | Standard | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Erdgas | 7.60 | ||||
| Nennwärmeleistung - kW Flüssiggas | n/a | ||||
| Gesamtlänge -mm | 615 | ||||
| Gesamtbreite -mm | 428 | ||||
| Gesamthöhe -mm | 325 | ||||
| Gewicht - KG | 6.0 | ||||
| Gasanschluss | Rc 1/2 | ||||
| Gaseingangsdruck | Erdgas - Min 17mbar Max 25mbar Flüssiggas - Min 25mbar Max 45mbar Butane - Min 20mbar Max 35mbar | ||||
| elektrische Leistung | 230v50hz 25W, Nennstromleistung 0.11A, externe Absicherung 3A | ||||
| Mindestmontagehöhe | |||||
| Horizontal - m | 3 - 9 | ||||
| Bei > 30° Neigung - m | 2.5 - 6 | ||||
| Mindestabstände zu brennbarem Material | |||||
| seitlioh - mm | 610 | ||||
| oberhalb - mm | 915 | ||||
| unterhalb - mm | 1220 | ||||
| vorderseitig horizontal - mm | 610 | ||||
| hinterseitig horizontal - mm | 610 | ||||
| vorderseitig - 45° - mm | 865 | ||||
| hinterseitig - 45° - mm | 205 | ||||





